Texans

Brooks Reed said he did have offseason surgery on his groin but is "100 percent" as the Texans prepare for OTAs this week.
Randy Bullock missed his entire rookie season with a groin injury but the recent Texas A&M graduate is eager to get back to football.
The Texans start their OTAs on Monday as the season gets closer and closer. Here are some things to keep in mind as OTAs get started.

Texans Talk

Pages

Team Schedule

Schedule 2013
WeekDateOppInfo
19/9@ SD7:20 PM PT8:20 PM MT9:20 PM CT10:20 PM ET2:20 GMT10:20 AM 北京时间7:20 PM MST9:20 PM EST9:20 PM CT6:20 UAE (+1)22:20 ET1:20
29/15vs. Ten10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT1:00 AM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 PM CT21:00 UAE13:00 ET16:00
39/22@ Bal10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT1:00 AM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 PM CT21:00 UAE13:00 ET16:00
49/29vs. Sea10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT1:00 AM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 PM CT21:00 UAE13:00 ET16:00
510/6@ SF5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET0:30 GMT8:30 AM 北京时间5:30 PM MST7:30 PM EST7:30 PM CT4:30 UAE (+1)20:30 ET23:30
610/13vs. StL10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT1:00 AM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 PM CT21:00 UAE13:00 ET16:00
710/20@ KC10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT1:00 AM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 PM CT21:00 UAE13:00 ET15:00
8Bye Week
911/3vs. Ind5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET1:30 GMT9:30 AM 北京时间6:30 PM MST8:30 PM EST7:30 PM CT5:30 UAE (+1)20:30 ET23:30
1011/10@ Ari1:25 PM PT2:25 PM MT3:25 PM CT4:25 PM ET21:25 GMT5:25 AM 北京时间2:25 PM MST4:25 PM EST3:25 PM CT1:25 UAE (+1)16:25 ET19:25
1111/17vs. Oak10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 AM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST12:00 PM CT22:00 UAE13:00 ET16:00
1211/24vs. Jac10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 AM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST12:00 PM CT22:00 UAE13:00 ET16:00
1312/1vs. NE1:25 PM PT2:25 PM MT3:25 PM CT4:25 PM ET21:25 GMT5:25 AM 北京时间2:25 PM MST4:25 PM EST3:25 PM CT1:25 UAE (+1)16:25 ET19:25
1412/5@ Jac5:25 PM PT6:25 PM MT7:25 PM CT8:25 PM ET1:25 GMT9:25 AM 北京时间6:25 PM MST8:25 PM EST7:25 PM CT5:25 UAE (+1)20:25 ET23:25
1512/15@ Ind10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 AM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST12:00 PM CT22:00 UAE13:00 ET16:00
1612/22vs. Den10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 AM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST12:00 PM CT22:00 UAE13:00 ET16:00
1712/29@ Ten10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 AM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST12:00 PM CT22:00 UAE13:00 ET16:00
Copyright © 2013 by STATS LLC.
All rights reserved.

Scoreboard

Fri, Aug 9
5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET0:00 GMT8:00 AM 北京时间5:00 PM MST7:00 PM EST7:00 PM CT4:00 UAE (+1)20:00 ET23:00
Houston
Minnesota
Copyright © 2013 by STATS LLC.
All rights reserved.

Team Stats

Houston Texans Stats
View All Players  |  Last Updated Feb. 7, 1:16 a.m. ET
Passing
PlayerPOSAttCompYdsPctTD
M. SchaubQB544350400864.322
T. YatesQB1043840.00

Rushing
PlayerPOSAttYdsTDAvg
Arian FosterRB3511424154.06
Justin ForsettRB6337415.94
Ben TateRB6527924.29
Keshawn MartinWR453013.25
James CaseyRB1606.00

Receiving
PlayerPOSRecYdsTDAvg
Andre JohnsonWR1121598414.27
Owen DanielsTE62716611.55
Kevin WalterWR41518212.63
Arian FosterRB4021725.43
James CaseyRB3433039.71
Copyright © 2013 by STATS LLC.
All rights reserved.

Today's Poll

What's your reaction to free agency thus far?